<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-SL</title>
	<atom:link href="http://www.it-sl.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-sl.nl</link>
	<description>Persoonlijk betrokken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Column: Motivatie</title>
		<link>http://www.it-sl.nl/2011/12/column-motivatie/</link>
		<comments>http://www.it-sl.nl/2011/12/column-motivatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sl.nl/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Nog maar net thuis, een extreem zware ochtendtraining gehad, nog wat klusjes hier en daar. Gebroken ben ik. Hmm eten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog maar net thuis, een extreem zware ochtendtraining gehad, nog wat klusjes hier en daar. Gebroken ben ik. Hmm eten schiet door mijn hoofd, ja dat is wat ik nodig heb. Brandstof! Anything will do for now. Met een gevulde buik kijk ik vanuit mijn bed kijk naar buiten. Het miezert. Een verschil tussen dag en nacht trekt voorbij. Pff het is nu al donker&#8230;.ik lig net 20 minuten. De maan maakt duidelijk geen grappen met de zon in de winter. Ik kijk naar mijn telefoon. Over 2 minuten moet ik opstaan. Training nummer 2 roept mij vanuit de ijzige kou en de gure wind. Ik haat wintertrainingen.</p>
<p>Ik was nooit het trainingsbeest. Op de trainingen liep ik bij de langere tempo’s meestal achteraan. Helemaal stuk. En dat terwijl ik de snelste was. Voor conditie zeiden ze. Sprintuithoudingsvermogen. Zo kan je vaker harder lopen op één dag. In mijn hoofd was het allemaal CRAP! Ik wilde 1 keer hard lopen. BOEEEMM en dat kon ik. Voor een sprinttraining kan je me elke dag wakker maken, dat is wat telde. Mijn body is gemaakt voor snelheid en snel verzuren is daar het gevolg van. Ik zag het als de andere kant van de munt. Accepteren en slikken.</p>
<p>Maar dit jaar is het anders. Heel anders. Misschien is het dan toch waar. Dat je ‘trainingsjaren’ nodig hebt om te presteren in de atletiek. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ik loop sterk in de conditietrainingen, de techniek voelt beter en ik verzuur minder snel. En het gekke is dat mijn speed hoog is zonder daarvoor specifiek te trainen. Ik brand van verlangen. Verlangen om extreem hard te lopen. Om bij de wereldtop te komen. I know I got what it takes. En dat doel motiveert mij enorm, om diep te gaan. En daar is het nu de tijd voor. De wintertraining is je basis van het zomerseizoen. Ik kan mij niet voorstellen dat straks wanneer ik 50 ben en terugkijk op mijn sportcarrière en bedenk: “als ik dat wel had gedaan was ik daar geweest”</p>
<p style="text-align: center;"><em>As you grow older, you&#8217;ll find the only things you regret are the things you didn&#8217;t do -</em><br />
<em> Zachary Scott</em></p>
<p>Adidas Spikes, adidas dikke sokken, adidas wintertight, adidas bergbroek, adidas thermoshirt, adidas t-shirt, adidas fleecesweater, adidas bergjas, adidas handschoenen en adidas muts. Hmm ik loop alles na terwijl ik naar de lijn loop waar ik moet starten. Kijkend naar boven zeg ik tegen mijzelf: Ik hou van wintertrainingen!</p>
<p>Dan hoor ik mijn trainingsmaatje roepen ‘well there is no time like the present’&#8230;..KLAAR&#8230;..GO!</p>
<p>Bless Patrick</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sl.nl/2011/12/column-motivatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 538 Limo Lunch was op bezoek bij IT-SL in Amersfoort!</title>
		<link>http://www.it-sl.nl/2011/12/de-538-limo-lunch-was-op-bezoek-bij-it-sl-in-amersfoort/</link>
		<comments>http://www.it-sl.nl/2011/12/de-538-limo-lunch-was-op-bezoek-bij-it-sl-in-amersfoort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sl.nl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Een uitgebreide lunch met verse broodjes, in een limo van elf meter en met privéchauffeur. Klinkt goed, toch? IT-SL heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een uitgebreide lunch met verse broodjes, in een limo van elf meter en met privéchauffeur. Klinkt goed, toch? IT-SL heeft de 538 Limo Lunch deze week meegemaakt!</p>
<p><strong>Hoe kwam dat zo?</strong><br />
Iedere werkdag vanaf 10.00 uur kun je bij Jens Timmermans op Radio 538 de Limo Lunch winnen als je een vraag goed beantwoordt. Op 7 oktober was de vraag: &#8220;Wat is een FOH-technicus (Front of House)?&#8221; Martin Boogaard wist direct het goede antwoord. Na een telefoontje met Radio 538 volgde er een live interview waarin niet alleen het juiste antwoord werd gegeven (De FOH technicus &#8220;schuift&#8221; geluid bij concerten voor het publiek.), maar ook IT-SL werd op een positieve manier voor het voetlicht gebracht: <a href="http://www.it-sl.nl/wp-content/uploads/2011/12/Greatest-Hits-vr-7-okt-2011-11-00_320k.mp3">Beluister het fragment!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.it-sl.nl/wp-content/uploads/2011/12/itsl538limo.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-318" title="itsl538limo" src="http://www.it-sl.nl/wp-content/uploads/2011/12/itsl538limo-300x146.png" alt="" width="300" height="146" /></a></p>
<p><strong>Op 21 December was het dan zover&#8230;. de 538 Limo Lunch!</strong><br />
DDe 538 Limo was superluxe! Een vette geluidsinstallatie met tien sub woofers, een spiegelplafond, een echte dj booth, een Xbox, neonverlichting en drie (gevulde&#8230;) minibars! Nadat we opgehaald waren vanaf het kantoor van IT-SL, hebben wij een rondrit door Amersfoort gemaakt waarbij de draaiende hoofden van de voorbijgangers duidelijk lieten merken dat de Limo een echte blikvanger is.</p>
<p>Al met al zeker voor herhaling vatbaar en gelukkig hebben we de foto&#8217;s nog&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sl.nl/2011/12/de-538-limo-lunch-was-op-bezoek-bij-it-sl-in-amersfoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.it-sl.nl/wp-content/uploads/2011/12/Greatest-Hits-vr-7-okt-2011-11-00_320k.mp3" length="7604960" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>IT-SL B.V. is ISO gecertificeerd</title>
		<link>http://www.it-sl.nl/2011/08/it-sl-b-v-is-iso-gecertificeerd/</link>
		<comments>http://www.it-sl.nl/2011/08/it-sl-b-v-is-iso-gecertificeerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sl.nl/2012/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort, 17 augustus 2011 – Afgelopen week heeft IT-SL het ISO certificaat 9001-2008 ontvangen. Wij zijn zelf enorm content met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amersfoort, 17 augustus 2011 – Afgelopen week heeft IT-SL het ISO certificaat 9001-2008 ontvangen. Wij zijn zelf enorm content met het behalen van deze belangrijke mijlpaal. Als landelijk opererende ICT dienstverlener wil IT-SL o.a. graag excellente kwaliteit leveren aan de klant, welke voldoet aan ISO 9001:2008 standaard. <span id="more-129"></span>Deze standaard is gericht op de beheersing en verbetering van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie. Met als einddoel continue verbetering van hun dienstverlening: “Het vinden, selecteren, begeleiden en detacheren van ICT specialisten voor opdrachtgevers.” Het is IT-SL gelukt om deze mijlpaal, binnen een halfjaar tijd met succes te realiseren.</p>
<p>Met het behalen van het ISO 9001-2008 keurmerk voldoet IT-SL aan een strenge internationale norm voor kwaliteitsmanagement, waar wereldwijd slechts 1 miljoen organisaties aan voldoen. In het kort betekent dit: aantoonbare garantie van de kwaliteit van hun dienstverlening naar de klant, het waarborgen van deze kwaliteit en het werken aan continue verbetering van de gehele organisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sl.nl/2011/08/it-sl-b-v-is-iso-gecertificeerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Luijk keurig tweede van Nederland</title>
		<link>http://www.it-sl.nl/2011/08/van-luijk-keurig-tweede-van-nederland/</link>
		<comments>http://www.it-sl.nl/2011/08/van-luijk-keurig-tweede-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sl.nl/2012/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Churandy Martina heeft vandaag zijn eerste Nederlandse titel veroverd. Hij won in Amsterdam de 100 meter in 10,27 seconden. Martina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Churandy Martina heeft vandaag zijn eerste Nederlandse titel veroverd. Hij won in Amsterdam de 100 meter in 10,27 seconden. Martina, die eind augustus voor het eerst voor Nederland op de WK uitkomt, bleef Patrick van Luijk (10,34) en Giovanni Codrington (10,59) voor.</p>
<p><a href="http://www.peakolympics.nl/wp-content/uploads/media_xl_904210.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-75" title="media_xl_904210" src="http://www.peakolympics.nl/wp-content/uploads/media_xl_904210-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a><br />
© anp</p>
<p>Martina heeft zich tot nu toe als enige Nederlandse sprinter individueel voor de WK geplaatst. Van Luijk hoopt vrijdag in Londen nog een kwalificatiepoging te doen. Hij maakt wel deel uit van de estafetteploeg die naar Daegu gaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sl.nl/2011/08/van-luijk-keurig-tweede-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-SL Olympics</title>
		<link>http://www.it-sl.nl/2011/08/it-sl-olympics/</link>
		<comments>http://www.it-sl.nl/2011/08/it-sl-olympics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sl.nl/2012/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Samen met Patrick van Luijk beleven wij zijn Olympische droom om goud te pakken in Londen 2012. Bekijk hier het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met Patrick van Luijk beleven wij zijn Olympische droom om goud te pakken in Londen 2012. Bekijk hier het laatste nieuws.<a href="http://www.it-sl.nl/2012/wp-content/uploads/2011/08/583_37_20090904.jpg"><img src="http://www.it-sl.nl/2012/wp-content/uploads/2011/08/583_37_20090904.jpg" alt="" title="583_37_20090904" width="283" height="214" class="alignnone size-full wp-image-38" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sl.nl/2011/08/it-sl-olympics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

